974SCLOLM8CMN_P124
GatewayNœud-pont · 9 gateways!49987af0
Nom courtMath
Type de carteHELTEC_MESH_NODE_T114
RôleCLIENT
Firmware2.7.15.567b8ea
Batterie—
Signal (SNR)7.75 dB
Vu le05/08/2026 09:25:32
Découvert le31/07/2026 13:08:58
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974PETILM8CIN_P1 | 8.4 dB | 2 hops | 49 km | 2 pqts | 05/08/2026 09:25:22 |
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 7.6 dB | 3 hops | 44.1 km | 6 pqts | 05/08/2026 09:25:32 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | 5.6 dB | 1 hop | 39.1 km | 8 pqts | 05/08/2026 09:25:19 |
| Meshtastic ef4c | 4.1 dB | 1 hop | 1.4 km | 26 pqts | 04/08/2026 07:22:25 |
| 974SDENLM8CIN_MOB_RC | 1.3 dB | 1 hop | 1.5 km | 6 pqts | 05/08/2026 04:56:49 |
| 974SJOLM8TrN_P5_MICKA_MTAG | -3 dB | 1 hop | 54.8 km | 1 pqts | 01/08/2026 12:05:07 |
| 974SDENLM8ClN_MHA | -8.8 dB | direct | 1.7 km | 107 pqts | 05/08/2026 04:56:44 |
| 974SPIELM8CMN_P129 | -14 dB | 2 hops | 44.6 km | 1 pqts | 05/08/2026 08:15:44 |
| 974SDENLM8ClP_P147 | -15.2 dB | 2 hops | 40.1 km | 1 pqts | 05/08/2026 09:25:26 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.