974SJOLM8TrN_P5_MICKA_MTAG
GatewayNœud-pont · 12 gateways!4a17b52f
Nom courtMiK2
Type de carteWISMESH_TAG
RôleCLIENT
Firmware2.7.26.54e0d8d
Batterie97 %
Signal (SNR)7.75 dB
Vu le08/08/2026 06:35:52
Découvert le26/06/2026 04:13:00
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SJOSLM8TrN_P5_MickaL1 | 8.1 dB | direct | 0 km | 200 pqts | 02/08/2026 16:02:40 |
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 7.5 dB | direct | 10.5 km | 7 pqts | 01/08/2026 14:54:47 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.5 dB | direct | 10.4 km | 22 pqts | 01/08/2026 18:04:39 |
| 974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3 | 7 dB | direct | 0.4 km | 3434 pqts | 08/08/2026 06:35:52 |
| 974SANNLM8CIN | 6.8 dB | direct | 26.6 km | 8 pqts | 25/07/2026 07:41:39 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | 6.6 dB | direct | 0.4 km | 1501 pqts | 08/08/2026 06:35:51 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | 4.2 dB | 1 hop | 21.5 km | 38 pqts | 01/08/2026 18:04:33 |
| 974SDENLM8ClN_MHA | 2.9 dB | direct | 53.2 km | 6 pqts | 25/07/2026 06:46:20 |
| Lightqueen_974(Rob1) | -0.1 dB | direct | 1.9 km | 885 pqts | 06/08/2026 15:01:22 |
| 974SPIELM8CMN_P150 | -8 dB | direct | 4.2 km | 1 pqts | 02/08/2026 13:25:45 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -8.8 dB | direct | 1.7 km | 1406 pqts | 08/08/2026 05:32:32 |
| 974SDENLM8ClP_P147 | -16.6 dB | 1 hop | 19.8 km | 3 pqts | 01/08/2026 14:54:40 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension4.13 V
Utilisation canal0 %
Air util TX0.5 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.
12 nœud(s) lié(s)
Ce nœudBon (> −7 dB)MoyenFaible (< −15 dB)SNR inconnu