974LTAMLM8ClP_143 JML
GatewayNœud-pont · 16 gateways!0aca363c
Nom courtJM.L
Type de carteHELTEC_V4
RôleCLIENT
Firmware2.7.15.567b8ea
Batterie101 %
Signal (SNR)7 dB
Vu le08/08/2026 04:44:39
Découvert le31/07/2026 10:28:17
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 7.8 dB | direct | 6.1 km | 2339 pqts | 06/08/2026 13:44:28 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.6 dB | 2 hops | 11.9 km | 2656 pqts | 07/08/2026 18:26:55 |
| 3mares | 6.5 dB | direct | 1.9 km | 280 pqts | 07/08/2026 09:24:05 |
| 974ETANLM8CMN_P107_openatlas | 3.6 dB | 2 hops | 16.1 km | 39 pqts | 06/08/2026 12:09:07 |
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 1.5 dB | 2 hops | 11.8 km | 108 pqts | 06/08/2026 07:50:20 |
| 974SJOLM8TrN_P5_MICKA_MTAG | 0.4 dB | direct | 21.5 km | 14 pqts | 01/08/2026 17:37:13 |
| 974TAMPLM8Cl_p151 Cmoigogo | -6.1 dB | 1 hop | 3.7 km | 80 pqts | 06/08/2026 16:36:43 |
| 974SCLOLM8CMN_P124 | -8.9 dB | 1 hop | 39.1 km | 81 pqts | 05/08/2026 09:18:31 |
| Lightqueen_974(Rob1) | -9.9 dB | 1 hop | 23.3 km | 116 pqts | 06/08/2026 12:59:32 |
| 974ETANLM8CIN_P130 | -11.7 dB | 1 hop | 12.7 km | 438 pqts | 02/08/2026 20:25:44 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | -12 dB | — | 21.5 km | 1 pqts | 02/08/2026 12:02:25 |
| 974SDENLM8ClP_P147 | -13.1 dB | 1 hop | 1.7 km | 665 pqts | 05/08/2026 10:53:32 |
| 974SPIELM8CIN_P88 | -13.9 dB | 1 hop | 3.1 km | 69 pqts | 02/08/2026 10:52:03 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -14.2 dB | 3 hops | 23.1 km | 2 pqts | 02/08/2026 12:02:25 |
| 974TANGLM8CIP_P169_OpenAtlas | -14.7 dB | 2 hops | 16.4 km | 247 pqts | 06/08/2026 15:50:48 |
| 974SPIELM8CMN_P129 | -15 dB | 2 hops | 5.5 km | 387 pqts | 05/08/2026 12:06:59 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension4.34 V
Utilisation canal11.7 %
Air util TX0.2 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.