974SDENLM8ClP_P147
GatewayNœud-pont · 12 gateways!4740e684
Nom courtNL
Type de carteHELTEC_MESH_NODE_T114
RôleCLIENT
Firmware2.7.26.54e0d8d
Batterie92 %
Signal (SNR)-11.25 dB
Vu le07/08/2026 13:01:20
Découvert le23/07/2026 12:01:26
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 7.8 dB | 3 hops | 10.2 km | 15 pqts | 05/08/2026 16:01:54 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.7 dB | 2 hops | 10.3 km | 88 pqts | 06/08/2026 14:44:08 |
| 974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3 | 7.3 dB | 5 hops | 19.8 km | 4 pqts | 02/08/2026 12:34:34 |
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 6.9 dB | 1 hop | 6.3 km | 28 pqts | 06/08/2026 13:44:03 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | 5 dB | 1 hop | 1.7 km | 104 pqts | 05/08/2026 10:25:00 |
| 974TAMPLM8Cl_p151 Cmoigogo | -5.7 dB | 1 hop | 2.6 km | 2 pqts | 06/08/2026 13:14:11 |
| Lightqueen_974(Rob1) | -7.9 dB | 1 hop | 21.7 km | 4 pqts | 06/08/2026 07:06:22 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | -12.7 dB | 4 hops | 19.5 km | 2 pqts | 02/08/2026 12:34:31 |
| 974TANGLM8CIP_P169_OpenAtlas | -12.8 dB | 2 hops | 17.6 km | 15 pqts | 06/08/2026 15:16:02 |
| 974SPIELM8CIN_P88 | -14.9 dB | direct | 2.6 km | 19 pqts | 02/08/2026 09:27:51 |
| 974SPIELM8CMN_P129 | -15.5 dB | direct | 4.9 km | 17 pqts | 07/08/2026 13:01:20 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -18.2 dB | 4 hops | 21.4 km | 2 pqts | 02/08/2026 12:34:31 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension4.09 V
Utilisation canal0 %
Air util TX0.2 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.
13 nœud(s) lié(s)
Ce nœudBon (> −7 dB)MoyenFaible (< −15 dB)SNR inconnu