974TAMPLM8Cl_p151 Cmoigogo
GatewayNœud-pont · 9 gateways!0acb102c
Nom courtCmoi
Type de carteHELTEC_V4
RôleCLIENT
Firmware2.7.15.567b8ea
Batterie—
Signal (SNR)-15 dB
Vu le08/08/2026 05:37:59
Découvert le06/08/2026 07:19:38
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 8.1 dB | — | 8.9 km | 15 pqts | 06/08/2026 13:59:19 |
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 7.6 dB | 2 hops | 10.1 km | 3 pqts | 06/08/2026 07:47:36 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.6 dB | 2 hops | 10.2 km | 30 pqts | 07/08/2026 00:13:13 |
| 974ETANLM8CMN_P107_openatlas | 6.2 dB | 2 hops | 19.8 km | 15 pqts | 06/08/2026 11:46:11 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | 5.3 dB | 1 hop | 3.7 km | 12 pqts | 06/08/2026 17:36:51 |
| 3mares | -1.2 dB | 1 hop | 2.4 km | 2 pqts | 06/08/2026 15:12:46 |
| Lightqueen_974(Rob1) | -6.1 dB | 1 hop | 20.6 km | 5 pqts | 06/08/2026 12:48:44 |
| 974TANGLM8CIP_P169_OpenAtlas | -9.4 dB | 2 hops | 20.1 km | 16 pqts | 06/08/2026 15:48:52 |
| 974SPIELM8CMN_P129 | -15 dB | direct | 7.2 km | 1 pqts | 07/08/2026 12:49:27 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.