974ETANLM8CMN_P107_openatlas
GatewayNœud-pont · 8 gateways!e9e4da26
Nom courtTiKa
Type de carteHELTEC_MESH_NODE_T114
RôleCLIENT
Firmware—
Batterie—
Signal (SNR)8.5 dB
Vu le08/08/2026 03:46:18
Découvert le02/08/2026 05:40:44
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 7.9 dB | 2 hops | 24.9 km | 2 pqts | 06/08/2026 08:33:55 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.7 dB | 2 hops | 25 km | 18 pqts | 08/08/2026 03:46:18 |
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 7.7 dB | 2 hops | 13.2 km | 7 pqts | 06/08/2026 12:33:26 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | -0.4 dB | 2 hops | 16.1 km | 8 pqts | 07/08/2026 16:58:15 |
| 974TAMPLM8Cl_p151 Cmoigogo | -6.4 dB | 2 hops | 19.8 km | 8 pqts | 06/08/2026 20:33:20 |
| Lightqueen_974(Rob1) | -8.5 dB | 1 hop | 37 km | 3 pqts | 06/08/2026 12:33:20 |
| 974TANGLM8CIP_P169_OpenAtlas | -12.9 dB | direct | 1.1 km | 7 pqts | 06/08/2026 14:44:15 |
| 3mares | -15.2 dB | 2 hops | 17.7 km | 2 pqts | 06/08/2026 16:42:40 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.