Lightqueen_974(Rob1)
GatewayNœud-pont · 15 gateways!f669cf14
Nom courtLtq
Type de carteHELTEC_V4
RôleCLIENT
Firmware2.7.26.54e0d8d
Batterie60 %
Signal (SNR)7.5 dB
Vu le08/08/2026 06:32:21
Découvert le23/06/2026 05:28:41
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 7.8 dB | 2 hops | 23.8 km | 13 pqts | 06/08/2026 12:30:27 |
| 974TAMPLM8CIP_P145 | 7.8 dB | direct | 21.7 km | 1 pqts | 13/07/2026 14:49:05 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.7 dB | 1 hop | 12.1 km | 47 pqts | 06/08/2026 12:30:27 |
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 7.5 dB | 1 hop | 12.1 km | 9 pqts | 06/08/2026 08:30:13 |
| 974SJOSLM8TrN_P5_MickaL1 | 7.4 dB | 1 hop | 2 km | 208 pqts | 02/08/2026 16:59:15 |
| 974SJOLM8TrN_P5_MICKA_MTAG | 7.2 dB | 1 hop | 1.9 km | 119 pqts | 08/08/2026 06:32:21 |
| 974ETANLM8CMN_P107_openatlas | 6.4 dB | 2 hops | 37 km | 7 pqts | 06/08/2026 10:27:31 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | 5.9 dB | direct | 0.2 km | 2171 pqts | 08/08/2026 06:32:18 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | 1.8 dB | direct | 23.3 km | 13 pqts | 06/08/2026 09:15:46 |
| 974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3 | -4.2 dB | direct | 2 km | 2392 pqts | 08/08/2026 06:32:21 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | -4.7 dB | direct | 2.2 km | 1153 pqts | 08/08/2026 06:32:18 |
| 974TAMPLM8Cl_p151 Cmoigogo | -5.7 dB | 1 hop | 20.6 km | 4 pqts | 06/08/2026 12:30:19 |
| 974SPIELM8CMN_P150 | -7.1 dB | direct | 4.7 km | 2 pqts | 02/08/2026 12:59:00 |
| 974TANGLM8CIP_P169_OpenAtlas | -11.5 dB | 1 hop | 36.8 km | 12 pqts | 06/08/2026 12:31:03 |
| 974SPIELM8CMN_P129 | -16.2 dB | 1 hop | 21.1 km | 3 pqts | 02/08/2026 12:23:45 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension3.8 V
Utilisation canal0 %
Air util TX1.9 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.
12 nœud(s) lié(s)
Ce nœudBon (> −7 dB)MoyenFaible (< −15 dB)SNR inconnu