974SPIELM8RoN
Nœud-pont · 13 gateways!4ef9f176
Nom courtPFDr
Type de carteRAK2560
RôleROUTER
Firmware—
Batterie—
Signal (SNR)7.75 dB
Vu le08/08/2026 06:26:40
Découvert le26/06/2026 17:19:52
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.6 dB | 1 hop | 15.8 km | 100 pqts | 08/08/2026 06:26:40 |
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 7.5 dB | 2 hops | 4.4 km | 12 pqts | 06/08/2026 06:26:36 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | 5.2 dB | direct | 9.7 km | 32 pqts | 07/08/2026 18:26:33 |
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 3.5 dB | direct | 15.7 km | 7 pqts | 05/08/2026 18:26:28 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | 1.8 dB | direct | 27.5 km | 2 pqts | 14/07/2026 07:35:02 |
| 974TAMPLM8CIP_P145 | 0.5 dB | direct | 9.8 km | 1 pqts | 14/07/2026 07:24:42 |
| 974ETANLM8CIN_P130 | -3.2 dB | 1 hop | 8.3 km | 1 pqts | 02/08/2026 18:26:10 |
| 974SDENLM8ClP_P147 | -10.4 dB | direct | 10.3 km | 10 pqts | 04/08/2026 06:26:16 |
| Lightqueen_974(Rob1) | -11.7 dB | direct | 27.7 km | 3 pqts | 06/08/2026 12:31:34 |
| 974TAMPLM8Cl_p151 Cmoigogo | -13.6 dB | direct | 13 km | 7 pqts | 07/08/2026 18:26:33 |
| 974SPIELM8CMN_P129 | -13.7 dB | 1 hop | 7.2 km | 2 pqts | 02/08/2026 06:26:03 |
| 974TANGLM8CIP_P169_OpenAtlas | -14.7 dB | 1 hop | 9.1 km | 1 pqts | 06/08/2026 06:25:10 |
| 974SPIELM8CIN_P88 | -18.7 dB | 1 hop | 8.1 km | 2 pqts | 02/08/2026 06:26:02 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.