974SJOSLM8CIN_P86_SOLARMESH
Nœud-pont · 8 gateways!b42e235c
Nom courtJAYH
Type de carteHELTEC_MESH_SOLAR
RôleCLIENT
Firmware—
Batterie—
Signal (SNR)-7.75 dB
Vu le08/08/2026 05:43:31
Découvert le23/06/2026 08:57:48
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974PETILM8CIN_P1 | 8 dB | 3 hops | 7 km | 2 pqts | 02/08/2026 12:33:13 |
| 974SJOSLM8TrN_P5_MickaL1 | 7.5 dB | 1 hop | 3.4 km | 40 pqts | 02/08/2026 15:05:49 |
| 974SJOLM8TrN_P5_MICKA_MTAG | 6.2 dB | direct | 3.4 km | 33 pqts | 02/08/2026 12:03:02 |
| Lightqueen_974(Rob1) | -1.9 dB | 1 hop | 5.3 km | 370 pqts | 04/08/2026 15:06:39 |
| 974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3 | -3.3 dB | 1 hop | 3.1 km | 635 pqts | 08/08/2026 03:07:32 |
| 974SJOSLF8CIP | -5.7 dB | 2 hops | 4.1 km | 2 pqts | 02/08/2026 03:42:18 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | -8.9 dB | direct | 3.4 km | 311 pqts | 08/08/2026 05:43:31 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -10.9 dB | direct | 5 km | 477 pqts | 08/08/2026 05:43:28 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.