974SJOSLM8TrN_P5_MickaL1
GatewayNœud-pont · 11 gateways!42f1c5a7
Nom courtMIKL
Type de carteSEEED_WIO_TRACKER_L1
RôleCLIENT
Firmware2.7.26.54e0d8d
Batterie77 %
Signal (SNR)8 dB
Vu le08/08/2026 06:16:16
Découvert le25/06/2026 19:22:45
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.9 dB | 4 hops | 10.4 km | 2 pqts | 01/08/2026 15:40:12 |
| 974SJOLM8TrN_P5_MICKA_MTAG | 7.4 dB | direct | 0 km | 499 pqts | 08/08/2026 06:16:16 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | 7.4 dB | direct | 0.4 km | 4692 pqts | 08/08/2026 06:16:16 |
| 974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3 | 7.1 dB | direct | 0 km | 9940 pqts | 08/08/2026 06:16:16 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | 4.8 dB | 2 hops | 21.5 km | 6 pqts | 01/08/2026 15:43:45 |
| 974TAMPLM8CIP_P145 | -0.2 dB | 2 hops | 19.8 km | 3 pqts | 14/07/2026 06:26:25 |
| Lightqueen_974(Rob1) | -3.3 dB | 1 hop | 2 km | 3040 pqts | 06/08/2026 14:45:46 |
| 974SDENLM8ClN_MHA | -3.3 dB | 1 hop | 53.2 km | 5 pqts | 25/07/2026 06:51:11 |
| 974SPIELM8CMN_P150 | -8.2 dB | 1 hop | 4.2 km | 3 pqts | 02/08/2026 13:25:56 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -10.2 dB | direct | 1.7 km | 2572 pqts | 08/08/2026 03:46:18 |
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | -11 dB | 4 hops | 10.5 km | 1 pqts | 02/08/2026 11:51:05 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension3.97 V
Utilisation canal4 %
Air util TX0.4 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.
11 nœud(s) lié(s)