974SJOLM8CIN_P6
Nœud-pont · 10 gateways!a2a0df2c
Nom courtLIA
Type de carteHELTEC_MESH_NODE_T114
RôleCLIENT
Firmware—
Batterie38 %
Signal (SNR)8.25 dB
Vu le08/08/2026 06:37:45
Découvert le23/06/2026 05:59:33
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974TAMPLM8CIP_P145 | 8.1 dB | 1 hop | 13.5 km | 3 pqts | 13/07/2026 15:28:36 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 8.1 dB | 2 hops | 3.6 km | 4 pqts | 02/08/2026 12:33:25 |
| 974SJOSLM8TrN_P5_MickaL1 | 7.5 dB | 1 hop | 6.8 km | 215 pqts | 02/08/2026 16:47:40 |
| 974SJOLM8TrN_P5_MICKA_MTAG | 6.7 dB | direct | 6.8 km | 152 pqts | 08/08/2026 06:18:48 |
| Lightqueen_974(Rob1) | -3.1 dB | direct | 8.4 km | 1886 pqts | 06/08/2026 15:01:25 |
| 974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3 | -3.2 dB | direct | 6.8 km | 3133 pqts | 08/08/2026 06:37:42 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | -7.8 dB | direct | 6.4 km | 1471 pqts | 08/08/2026 06:37:45 |
| 974SPIELM8CMN_P150 | -8.1 dB | 2 hops | 5.4 km | 2 pqts | 02/08/2026 12:02:49 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -10.4 dB | direct | 8.2 km | 2080 pqts | 08/08/2026 06:37:40 |
| 974SJOSLF8CIP | -12 dB | 1 hop | 4.6 km | 2 pqts | 02/08/2026 03:41:55 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension3.62 V
Utilisation canal0 %
Air util TX0.5 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.
11 nœud(s) lié(s)
Ce nœudBon (> −7 dB)MoyenFaible (< −15 dB)SNR inconnu