974TAMPLM8CIP_P145
GatewayNœud-pont · 17 gateways!270652c9
Nom courtJcky
Type de carteHELTEC_MESH_NODE_T114
RôleCLIENT
Firmware2.7.15.567b8ea
Batterie—
Signal (SNR)7.5 dB
Vu le06/08/2026 08:18:21
Découvert le13/07/2026 14:29:08
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 8.1 dB | 3 hops | 5.7 km | 11 pqts | 06/08/2026 08:18:21 |
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 7.9 dB | 2 hops | 10.1 km | 5 pqts | 06/08/2026 08:18:21 |
| 974SJOSLM8TrN_P5_MickaL1 | 7.9 dB | 1 hop | 19.8 km | 13 pqts | 14/07/2026 06:19:30 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.7 dB | 2 hops | 10.2 km | 57 pqts | 06/08/2026 08:18:20 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | 7.6 dB | direct | 21.4 km | 59 pqts | 14/07/2026 10:28:20 |
| 974ETANLM8CMN_P107_openatlas | 6 dB | 2 hops | 17.1 km | 8 pqts | 06/08/2026 08:18:16 |
| Lightqueen_974(Rob1) | 6 dB | direct | 21.7 km | 65 pqts | 06/08/2026 08:18:07 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | 5 dB | 1 hop | 1.7 km | 12 pqts | 04/08/2026 11:51:04 |
| 974SJOLM8CIN_P5 | -0.7 dB | 1 hop | 19.8 km | 4 pqts | 14/07/2026 06:19:30 |
| 974SJOLM8CIN_P5_HLTCV3 | -1.6 dB | 1 hop | 19.5 km | 28 pqts | 14/07/2026 06:19:24 |
| 974TAMPLM8Cl_p151 Cmoigogo | -4.7 dB | 1 hop | 3.2 km | 2 pqts | 06/08/2026 07:48:08 |
| 974SCLOLM8CMN_P124 | -10 dB | 1 hop | 40.5 km | 1 pqts | 05/08/2026 08:51:08 |
| 974TANGLM8CIP_P169_OpenAtlas | -14.9 dB | 2 hops | 17.2 km | 3 pqts | 06/08/2026 08:13:58 |
| 974SPIELM8CMN_P129 | -15.2 dB | 2 hops | 4.4 km | 3 pqts | 02/08/2026 12:40:07 |
| 974SPIELM8CIN_P88 | -15.2 dB | 1 hop | 2.1 km | 2 pqts | 02/08/2026 06:53:06 |
| 974SDENLM8ClP_P147 | -15.7 dB | direct | 0.6 km | 4 pqts | 05/08/2026 08:51:11 |
| 974ETANLM8CIN_P130 | -17.5 dB | 1 hop | 13.9 km | 1 pqts | 03/08/2026 03:40:02 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.