974ETANLM8CIN_P130
GatewayNœud-pont · 12 gateways!e9855879
Nom courtLuc
Type de carteHELTEC_MESH_NODE_T114
RôleCLIENT
Firmware2.7.15.567b8ea
Batterie—
Signal (SNR)7.5 dB
Vu le08/08/2026 05:08:56
Découvert le02/08/2026 14:52:50
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 8 dB | 2 hops | 11 km | 65 pqts | 06/08/2026 13:59:32 |
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 7.6 dB | 3 hops | 22.6 km | 14 pqts | 07/08/2026 10:22:21 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.6 dB | 2 hops | 22.6 km | 249 pqts | 08/08/2026 05:08:56 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | -3.6 dB | 2 hops | 12.7 km | 36 pqts | 07/08/2026 19:40:59 |
| 3mares | -5.1 dB | 3 hops | 14.4 km | 4 pqts | 07/08/2026 14:55:06 |
| 974TAMPLM8Cl_p151 Cmoigogo | -6.8 dB | 2 hops | 16.4 km | 82 pqts | 06/08/2026 21:22:57 |
| Lightqueen_974(Rob1) | -8.6 dB | 2 hops | 34.7 km | 10 pqts | 06/08/2026 12:57:52 |
| 974SCLOLM8CMN_P124 | -12 dB | 1 hop | 39.8 km | 1 pqts | 05/08/2026 09:04:20 |
| 974TANGLM8CIP_P169_OpenAtlas | -12.9 dB | 1 hop | 4.9 km | 54 pqts | 06/08/2026 15:55:33 |
| 974SPIELM8CMN_P129 | -16 dB | 2 hops | 13.6 km | 1 pqts | 06/08/2026 07:50:34 |
| 974ETANLM8CMN_P107_openatlas | -16.8 dB | direct | 4 km | 40 pqts | 07/08/2026 04:26:28 |
| 974SDENLM8ClP_P147 | -19.5 dB | 1 hop | 14.1 km | 1 pqts | 04/08/2026 06:20:24 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.