974ETANLM8RoN
Nœud-pont · 13 gateways!9326f8ec
Nom courtESHr
Type de carteRAK2560
RôleROUTER
Firmware—
Batterie—
Signal (SNR)7.25 dB
Vu le07/08/2026 19:58:32
Découvert le26/06/2026 18:50:07
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 8.2 dB | 1 hop | 10.6 km | 11 pqts | 05/08/2026 19:58:11 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.7 dB | 1 hop | 22.2 km | 110 pqts | 07/08/2026 19:58:32 |
| 974ETANLM8CMN_P107_openatlas | 5.5 dB | direct | 4.8 km | 1 pqts | 06/08/2026 07:58:18 |
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 3.5 dB | direct | 22.1 km | 5 pqts | 05/08/2026 19:58:07 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | 3.4 dB | 1 hop | 12 km | 19 pqts | 02/08/2026 19:57:52 |
| Lightqueen_974(Rob1) | 2.5 dB | direct | 34.2 km | 1 pqts | 06/08/2026 12:31:08 |
| 974ETANLM8CIN_P130 | 0.3 dB | direct | 0.8 km | 1 pqts | 02/08/2026 19:57:50 |
| 974TAMPLM8CIP_P145 | -4.5 dB | 1 hop | 13.2 km | 1 pqts | 14/07/2026 07:24:56 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -5.3 dB | direct | 34 km | 9 pqts | 14/07/2026 09:41:02 |
| 974TAMPLM8Cl_p151 Cmoigogo | -7.5 dB | 1 hop | 15.7 km | 4 pqts | 06/08/2026 12:31:29 |
| 974SDENLM8ClP_P147 | -10.8 dB | direct | 13.5 km | 8 pqts | 04/08/2026 07:56:10 |
| 974TANGLM8CIP_P169_OpenAtlas | -14.6 dB | direct | 5.6 km | 4 pqts | 06/08/2026 12:31:07 |
| 974SPIELM8CIN_P88 | -15 dB | direct | 12.7 km | 2 pqts | 02/08/2026 07:57:48 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Aucune télémétrie device reçue sur 30 j (node sans capteurs ou module télémétrie désactivé).
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.