974SLOULM8CMN
Nœud-pont · 16 gateways!0dc5b6b0
Nom courtJulR
Type de carteRAK4631
RôleCLIENT
Firmware—
Batterie98 %
Signal (SNR)7.75 dB
Vu le08/08/2026 06:29:30
Découvert le26/06/2026 09:34:51
Liens radio (30 j)
Qui a capté ce nœud (gateways) et ce que ce nœud a capté. Cliquez sur les en-têtes pour trier.
Les passerelles MQTT qui ont capté ce nœud : qualité du lien (SNR), nombre de sauts, distance, paquets et dernière réception.
| 974SPIELM8CIN_P116 OlivierH | 8.1 dB | 2 hops | — | 156 pqts | 06/08/2026 13:41:18 |
| 974PETILM8CIN_P1 | 7.8 dB | 2 hops | — | 973 pqts | 08/08/2026 06:29:30 |
| 974MOBILM8CIN_P1 Tag2 | 7.2 dB | 1 hop | — | 45 pqts | 07/08/2026 10:05:22 |
| 974ETANLM8CMN_P107_openatlas | 6.2 dB | 1 hop | — | 13 pqts | 07/08/2026 04:26:28 |
| 974LTAMLM8ClP_143 JML | 4.7 dB | 1 hop | — | 193 pqts | 07/08/2026 17:17:26 |
| 974SJOSLM8ClP_P137 | -1.5 dB | direct | — | 29 pqts | 14/07/2026 11:02:37 |
| 974SJOLM8TrN_P5_MICKA_MTAG | -1.7 dB | 1 hop | — | 7 pqts | 01/08/2026 17:53:33 |
| Lightqueen_974(Rob1) | -2.6 dB | 1 hop | — | 16 pqts | 06/08/2026 12:30:08 |
| 974SCLOLM8CMN_P124 | -5.1 dB | 1 hop | — | 2 pqts | 05/08/2026 08:39:07 |
| 974TAMPLM8Cl_p151 Cmoigogo | -6.3 dB | 1 hop | — | 24 pqts | 06/08/2026 20:53:16 |
| 974ETANLM8CIN_P130 | -7.8 dB | 1 hop | — | 21 pqts | 03/08/2026 04:44:45 |
| 974TANGLM8CIP_P169_OpenAtlas | -10.1 dB | 1 hop | — | 18 pqts | 06/08/2026 15:41:14 |
| 974SDENLM8ClP_P147 | -11.4 dB | 1 hop | — | 59 pqts | 05/08/2026 16:34:11 |
| 974TAMPLM8CIP_P145 | -12.7 dB | 1 hop | — | 3 pqts | 14/07/2026 07:25:48 |
| 974SPIELM8CIN_P88 | -14.2 dB | 1 hop | — | 7 pqts | 02/08/2026 10:47:38 |
| 974SPIELM8CMN_P129 | -15.7 dB | 1 hop | — | 13 pqts | 06/08/2026 07:41:14 |
Télémétrie appareil
Dernières mesures internes de l'appareil : tension, utilisation du canal, temps d'antenne (air time).
Tension4.17 V
Utilisation canal0 %
Air util TX0.3 %
Historique (30 j)
Évolution sur 30 jours : SNR moyen, batterie et nombre de paquets par jour.
SNR (dB)
Batterie (%)
Paquets / jour
Voisinage réseau (30 j)
Voisins radio directs issus des NeighborInfo et des paquets directs. Survolez un voisin pour afficher le traceroute réel si disponible.
Aucun lien connu (ce nœud n'a capté aucun autre nœud et n'a émis aucun NeighborInfo sur 30 j).